Respuestas muestra 1
1. 0.4 + 1. = 1.4
2. 2. + 5. = 7.
3. 5. + 0.04 = 5.04
4. 5. + 5. = 10.
5. 0.5 + 0.08 = 0.58
6. 0.09 + 7. = 7.09
7. 0.07 + 0.04 = 0.11
8. 0.9 + 0.2 = 1.1
9. 0.09 + 0.09 = 0.18
10. 12. + 2. = 14.
Respuestas muestra 2
1. 0.02 + 0.9 = 0.92
2. 1.1 + 11. = 12.1
3. 0.1 + 0.1 = 0.2
4. 0.08 + 0.2 = 0.28
5. 0.2 + 3. = 3.2
6. 0.09 + 0.5 = 0.59
7. 1. + 0.4 = 1.4
8. 0.2 + 0.04 = 0.24
9. 3. + 1.1 = 4.1
10. 0.2 + 2. = 2.2
Respuestas muestra 3
1. 0.6 + 0.063 = 0.663
2. 3.8 + 0.94 = 4.74
3. 0.8 + 68. = 68.8
4. 0.031 + 5.1 = 5.131
5. 9. + 33. = 42.
6. 65. + 0.7 = 65.7
7. 0.007 + 0.027 = 0.034
8. 7.2 + 0.024 = 7.224
9. 0.88 + 8.6 = 9.48
10. 0.081 + 0.98 = 1.061
Respuestas muestra 4
1. 333. + 0.1 = 333.1
2. 0.205 + 0.0034 = 0.2084
3. 0.585 + 61. = 61.585
4. 0.0543 + 0.88 = 0.9343
5. 178. + 0.0037 = 178.0037
6. 38.3 + 0.086 = 38.386
7. 0.0442 + 0.0069 = 0.0511
8. 3.9 + 0.032 = 3.932
9. 42.4 + 0.072 = 42.472
10. 0.72 + 0.094 = 0.814
Respuestas muestra 5
1. 8.68 + 3.2 = 11.88
2. 0.0958 + 0.0941 = 0.1899
3. 1.92 + 636. = 637.92
4. 0.989 + 5.5 = 6.489
5. 83. + 520. = 603.
6. 0.0294 + 685. = 685.0294
7. 82.3 + 0.493 = 82.793
8. 0.458 + 8.9 = 9.358
9. 0.122 + 170. = 170.122
10. 0.0111 + 56.5 = 56.5111
Respuestas muestra 6
1. 64.22 + 341. = 405.22
2. 0.0217 + 1.474 = 1.4957
3. 0.9442 + 1.733 = 2.6772
4. 0.04516 + 251.2 = 251.24516
5. 9.004 + 0.05654 = 9.06054
6. 0.08375 + 0.00973 = 0.09348
7. 4.72 + 0.1212 = 4.8412
8. 7.436 + 70.73 = 78.166
9. 0.0483 + 93.4 = 93.4483
10. 0.02409 + 549.7 = 549.72409
11. 0.7231 + 598.1 = 598.8231
12. 84.94 + 0.6443 = 85.5843
13. 0.2098 + 798. = 798.2098
14. 0.01772 + 653.9 = 653.91772
15. 0.07752 + 3.089 = 3.16652
16. 0.00162 + 5382. = 5382.00162
17. 631.7 + 0.05933 = 631.75933
18. 1430. + 0.02117 = 1430.02117
19. 8099. + 8.538 = 8107.538
20. 49.82 + 0.5405 = 50.3605