Parte de la discografía de Tite Curet
| No | Titulo | Artista | Album | Sello |
| (*) Otras grabaciones del tema | ||||
| 1 | A Barrio Obrero | Joe Quijano | ||
| 2 | A Correr Sabana | Tony Croato | 17 Obras Musicales de Puerto Rico | Disco Hit |
| 3 | A Ella Le Gustan Los Policías | Deddie Romero | La Dama De La Salsa | Combo Records 2114 |
| 4 | A Estas Alturas | Justo Betancourt | Regresar. Reeditado en 1992 como “El Bravo De Siempre” (RV) | RV 1450 |
| 5 | A La Buena Si | Celia Cruz Y La Sonora Ponceña | La Ceiba | Vaya Records VS - 84 |
| 6 | A La Yumbaé | Tommy Olivencia & Chamaco Ramírez | Planté Bandera | Inca Records SLP 1042 |
| 7 | A Las Alegres Campanas | Cheo Feliciano | Felicidades | Vaya Records VS - 23 |
| 8 | A Las Cinco De La Tarde | Tata Ramos | La Voz Inigualable | Gema Records |
| 9 | A Mi Pai Changó | Tommy Olivencia & Chamaco Ramírez | Planté Bandera | Inca Records SLP 1042 |
| 10 | A Mis Pies | Ismael Rivera Jr. | Fruto Humano | Top Ten Hits |
| 11 | A Pico Y Pala (Escrito junto a Tony Croato) | Típica 73 Canta: José Alberto | Típica 73. . . Into The 80's | Fania Records JM 592 |
| 12 | Adelante Siempre Voy | Ray Barretto & Adalberto Santiago | Rican / Struction | Fania Records JM - 552 |
| 13 | Adios, Adios | Pedro Arroyo | ||
| 14 | Ae Cumayé (Grabado posteriormente como Alafia Cumayé por Ray Barretto) | Ricardo Ray & Bobby Cruz. (*) Ray Barretto & Adalberto Santiago | Viva Ricardo. (*) Que Viva La Música. | WS Latino 4172. (*) Fania Records SLP 00427. |
| 15 | Afuera Llueve | Tite Curet Alonso | Aquí Estoy Con Un Poco De Algo | WS Latino 4280 |
| 16 | Agua Primera De Mayo | Cheo Feliciano | Looking For Love | Vaya Records VS - 32 |
| 17 | Ahí Viene La Lenguetera | Héctor Rivera | The Return Of Héctor Rivera y Su Orquesta. . . Y Vuelve | UA Latino L - 31082 |
| 18 | Ahora | Milly Quezada | No Te Puedo Tener: Con Luis "Perico" Ortiz | WS Latino 4379 |
| 19 | Ahora Te Cambias De Acera | Juan Manuel Lebrón | Salsa con Sentido | Broki |
| 20 | Alejandrita | Raphy Leavitt | Raphy Leavit Y La Selecta - Siempre Alegre | TH (Top Hits) |
| 21 | Aleluya De Los Campos | Cheo Feliciano | Felicidades | Vaya Records VS - 23 |
| 22 | Alma Impura | Tito Puente. Canta: Santos Colón | The Legend | Tico Records TSLP 1413 |
| 23 | Alma Primitiva | Nacho Sanabria y su Orquesta | El Sabor De Nacho | Borinquen Records DG-1176 |
| 24 | Amantes | Santos Colón | Love Story | Fania Records |
| 25 | Amor | Cortijo Y Su Nuevo Combo | Champions | Coco Records CLP 117 |
| 26 | Amor Artificial | Ray Barretto & Ray De La Paz | Rhythm Of Life | Fania Records 605 |
| 27 | Amor De Mascarada | Grupo ABC | Amor De Mascarada | RMM |
| 28 | Amor y Tentación | Sophy | Te Reto | Tico Records SLP 1222 |
| 29 | Ampárame Corazón | Vitín Avilés | Vitín Avilés Con Un Conjunto Típico | Tropical Budda TBLP 001 |
| 30 | Anacaona | Cheo Feliciano. (*) (**) Fania All Stars. | Cheo (*) Fania All Stars - Live At The Cheetah (Vol. 1) (**) Our Latin Thing (Nuestra Cosa) - Soundtrack | Vaya Records VS - 5. (*) Fania Records SLP 00415. (**) Fania Records SLP 00431. |
| 31 | Anatolia | Guillo Rivera & Junior Toledo | Los Compadres - El Run Run | Perfomance 1433 |
| 32 | Ante La Ley | Trío Los Condes | ||
| 33 | Antoñico | Ismael Miranda | The Master | Fania Records JM - 621 |
| 34 | Añorando A Miguel | El Combo Del Ayer | Saludo Boricua | Ayer |
| 35 | Añoranza | Frankie Hernández | Frankie Hernández | Nuestra N 109 |
| 36 | Apariencia Na' Ma' | Monguito Santamaría | En Una Nota | Inca Records SLP - 1040 |
| 37 | Apeate y Oye | Agustín Arce Canta: Simón Pérez | Agustín Arce y Su Nuevo Sonido - Vol. 2 | Borinquen Records DG-1215 |
| 38 | Apelo (Tema Brasilero. Traducción al Español) | Roberto Roena & Papo Sánchez | Roberto Roena Y Su Apolo Sound - La 8va. Maravilla | Fania Internacional INT - 914 |
| 39 | Apuesto A Que Tú Lo Bailas | Marty Galarza y La Conquistadora | Pinocho | Vaya Records VS - 19 |
| 40 | Aquella Mujer | Bobby Valentín. Canta: Marvin Santiago | Bobby Valetín / Soy Boricua | Fania Records SLP 00439 |
| 41 | Aquellos Que Dicen | Roberto Roena | Roberto Roena y Su Apollo Sound 5 | Fania Records SLP 00443 |
| 42 | Aquí Esta La Banda | Frank Ferrer - Puerto Rico 2013. Canta: Van Lester | Puerto Rico 2013 | TeleCumbre TC-5014 |
| 43 | Aquí Estoy Yo Con Mi Son | Frankie Hernández | Te Transformas | Sonotone |
| 44 | Aquí Se Puede (Airto Moreira. Version al Español) | Ray Barretto | Aquí Se Puede | Fania Records JM - 00642 |
| 45 | Arepas | Arabella | Sabor y Raza | |
| 46 | Armonioso Cantar | Cheo Feliciano | With A Litle Help From My Friend | Vaya Records VS - 21 |
| 47 | Armonioso Son | Roberto Angleró | Roberto Angleró Y Su Congregación - Guaya Salsa? | Alegre Records CLPA-7005 |
| 48 | Arrabal | Johnny Zamot y Sociedad 76 | Sociedad 76 | Fania records JM - 00548 |
| 49 | Arranque De Ira | Paquito Guzmán | Escucha Mi Canción | Inca Records 1041 |
| 50 | Asesina | Vitín Avilés | Vitín Avilés Canta Al Amor | Alegre Records CLPA-7009 |
| 51 | Así Es La Gente | Ismael Miranda | The Master | Fania Records JM - 621 |
| 52 | Así Se Baila | Colombia All Stars | Carlos Carvajal Y La Colombia All Stars - Live In Central Park | Lic. Latin American Records (I.N.S. 0100) |
| 53 | Atacando | Conexión Latina | La Conexión | Enja |
| 54 | Atención Señores | Kako, Totico y El Trabuco | La Máquina Y El Motor | Disco Hit 1997 |
| 55 | Auditorio Azúl | Marvin Santiago | Adentro - En Vivo Desde La Carcel Regional de Bayamón | TH/Rodven |
| 56 | Aún No Es Tiempo | Tommy Olivencia & Simón Perez | El Negro Chombo | Inca Records SLP 1055 |
| 57 | Aunque Tu No Me Quieras | Chucho Avellanet | Boleros De Amor | WS Latino 4061 |
| 58 | Avanza Y Vete De Aquí | La Lupe | Definitely La Yi-Yi-Yi | Tico Records SLP 1199 |
| 59 | Ayer Me Enteré | Orquesta Harlow | Abran Paso - Ismael Miranda con Orquesta Harlow | Fania Records SLP - 00396 |
| 60 | Babaila | Pete "El Conde" Rodríguez | "El Conde" Pete Rodríguez | Fania Records SLP 00459 |
| 61 | Bambolae (Versión al Español) | Rafael Cortijo | El Sueño Del Maestro | Disco Hit 1689 |
| 62 | Barra Limpia | Orchestra Harlow. (*) Sonora Ponceña. | Fausto Rey and Larry Harlow - La Responsabilidad. (*) New Heights. | Fania Records JM - 551. (*) Inca Records JMIS - 1074. |
| 63 | Barrunto | Willie Colón & Héctor Lavoe | The Big Break / La Gran Fuga. (*) Willie. (Recopilación) | Fania Records SLP 00394. (*) Fania Records SLP 00464. |
| 64 | Belén | Justo Betancourt | Distinto Y Diferente | Fania Records SLP 00502 |
| 65 | Boca Mentirosa | Andy Montañéz | Hoy . . . Y Ayer | LAD LAD-AMF 374 |
| 66 | Boricua Hasta La Muerte | Puerto Rico All Stars | De Regreso | RMM |
| 67 | Bromiserio | Marvin Santiago | El Sonero Del Pueblo | TH (Top Hits) Records |
| 68 | Brujería | Trío Los Condes | Brujería | Disco Hit |
| 69 | Buen Corazón (Versión al Español) | Bobby Valentín y Cano Estremera | Bobby Valentin Presenta A El Cano Estremera | Bronco Records 124 |
| 70 | Buenas Noches | Rafael Cortijo | Cortijo Bailable | Tierrazo |
| 71 | Busamba | La Lupe | Queen Of Latin Soul | Tico Records SLP 1167 |
| 72 | Cabellos Blancos | Orquesta La Mulenze y Pedro Brull | Mulenze Desde El Principio | DC Records DC - 2002 |
| 73 | Cabildo | Pete "El Conde" Rodríguez | Soy La Ley | Fania Records JM - 00550 |
| 74 | Cachomba | Puerto Rico All Stars | Puerto Rico All Stars | Combo Records 1904 |
| 75 | Café de las 3 | Trío Los Condes | ||
| 76 | Callejón | Arabella | Adentro | Sonográfica |
| 77 | Camarón | Justo Betancourt | !Presencia! Justo Betancourt y Su Conjunto Borincuba | Fania Records JM - 00532 |
| 78 | Camino Para Volver | Celia Cruz y La Sonora Matancera | Feliz Encuentro | Bárbaro B 212 |
| 79 | Campanero | Willie Rosario y su Orquesta | El Bravo De Siempre | Inca Records SLP 1012 |
| 80 | Candilejas (Versión en Español) | Wilkins | ||
| 81 | Candombe | Tony Croatto | Yo Habito Una Tierra Luz | Disco Hit DH 1485 |
| 82 | Canta Pueblo Canta | Ismael Miranda | Por El Buen Camino | Disco Hit 9122 |
| 83 | Cantaleta Navideña | Ismael Miranda | Felicitándote | Disco Hit 1507 |
| 84 | Cántico A La Vida | Marvin Santiago | El Hijo Del Pueblo | TH (Top Hits) Records |
| 85 | Caonabo | Tite Curet Alonso | Aquí Estoy Con Un Poco De Algo | WS Latino 4280 |
| 86 | Carcajada Final | La Lupe | La Era De La Lupe / La Lupe's Era | Tico Records SLP 1176 |
| 87 | Caretas (Versión en Español) | Ismael Miranda | Por El Buen Camino | Disco Hit 9122 |
| 88 | Carnaval | La Lupe | Un Encuentro con La Lupe - With Curet Alonso | Tico Records CLP 1323 |
| 89 | Carreta No Va | Roberto Y Su Nuevo Montuno | Roberto Y Su Nuevo Montuno - Aquí Está | Fania Records SLP 414 |
| 90 | Casa En El Campo (Versión al español) | Bobby Valentín y Cano Estremera | Bobby Valentin Presenta A El Cano Estremera | Bronco Records 124 |
| 91 | Casimira | Tommy Olivencia & Chamaco Ramírez | Planté Bandera | Inca Records SLP 1042 |
| 92 | Casimiro | Grupo Esencia & Andy Montañez | La Verdad | Esencia |
| 93 | Cenizas | Milly Quezada | No Te Puedo Tener: Con Luis "Perico" Ortiz | WS Latino 4379 |
| 94 | Cerebrito Ligón | Cortijo Y Su Combo Canta: Júnior Córdova | Con Las Siete Potencias | WS Latino 4105 |
| 95 | Cero Novela | Puerto Rican Power | Cero Novela | Gema Records |
| 96 | Christina Gómez | Orchestra Harlow | Larry Harlow & Junior Gonzalez - Our Latin Feeling / Nuestro Sentimiento Latino | Fania Records JM - 586 |
| 97 | Cierren La Puerta, Señores | Héctor Rivera y su Orquesta | …Y Vuelve | WS Latino |
| 98 | Cimientos | Vitín Avilés | Vitín Avilés Con Un Conjunto Típico | Tropical Budda TBLP 001 |
| 99 | Ciriaco Valdés | Puerto Rico All Stars | Puerto Rico All Stars - Los Profesionales | Combo Records 1905 |
| 100 | Cobarde | Ismael Quintana con Ricardo Marrero & The Group | Jessica | Vaya Records JMVS - 82 |
| 101 | Cobardía de Entregarte | Felo Bohr | El Estilo Unico de Felo Bohr | Gema Records |
| 102 | Cocinando Con Mi Salsa | Pijuan & Y Su Sexteto | Sabor A Pueblo | Hit Parade HPLP-030 |
| 103 | Como Antes | Santos Colón | Bonita | Fania Records SLP 00514 |
| 104 | Como Es Duro Trabajar | Luigui Texidor | El Negrito Del Sabor | Nuestra |
| 105 | Como Lo Canto Yo | Justo Betancourt | Lo Sabemos | Fania Records SLP 00483 |
| 106 | Como Novela de Amor | Tommy Olivencia & Chamaco Ramírez | Planté Bandera | Inca Records SLP 1042 |
| 107 | Como Un Cañón | Marvin Santiago | Oficial . . . Y Ahora Con Tremenda Pinta | TH Todven |
| 108 | Con La Misma Boca | Mario Ortíz | The Trumpet Man | Combo Records RSCLP 2081 |
| 109 | Con Los Pobre Estoy | Roberto Roena | Roberto Roena Y Su Apollo Sound 4 | Fania Records SLP - 00423 |
| 110 | Con Mi Viejo Amigo | Ochestra Harlow & Ismael Miranda | Orchestra Harlow & Ismael Miranda - Con Mi Viejo Amigo | Fania Records SLP 00494 |
| 111 | Con Sabor Llegó La Rumba | Kako Y Totico | Siguen Pa'lante y Pa'lante | Gema Records LPGS - 5007 |
| 112 | Con Velo Y Corona | Tito Rojas & El Conjunto Borincano | Salsa | Top Ten Hits |
| 113 | Conexión Latina | Conexión Latina & Anthony Martínez | La Conexión | Enja |
| 114 | Consolación | Roberto Roena | Roberto Roena Y Su Apollo Sound | Fania Records LP 383 |
| 115 | Contento | Orquesta Costa Brava | Orgullo De Puerto Rico | Hitt Makers HM 70 |
| 116 | Copas De Soledad | Bobby Valentín & Marvin Santiago | Rompecabezas | Fania Records LP 00418 |
| 117 | Cordeles | Andy Montañéz | Mejor Acompañado Que Nunca | TH (Top Hits) TH AMF 2434 |
| 118 | Cosas De Ella | Viti Ruíz | Me Tienes Sufriendo | Combo Records RCSCD-2096 |
| 119 | Criminal | Victor Aguilar | Homenaje A Rafael Hernández | Maki 301 |
| 120 | Crónica Uno | Andy Montañez | Trovador Del Amor | Velvet |
| 121 | Cuando El Yure Salía | Tony Croatto | Yo Habito Una Tierra Luz | Disco Hit |
| 122 | Cuco Mataca | Sophy | Que Más Te Puedo Dar | Disco Hit |
| 123 | Cucubano | Tony Croato. (*) Menudo. | ||
| 124 | Cuento Número Uno | Cheo Feliciano | Sentimiento, Tú . . . | Vaya Records JMVS - 95 |
| 125 | Cuentos De Amiga | Trío Los Condes | ||
| 126 | Cha-Cha-Ri-Cha | Willie Rosario & Bobby Concepción | Gracias Mundo | Inca Records 1056 |
| 127 | Chambelón | Monguito Y Su Conjunto (*) Pacheco & Monguito "El Unico" | Escúchame / Listen To Me (*) La Crema (Recopilación) | Fania Records SLP 00398 (*) Fania Records JM 567 |
| 128 | Chico Matanza | Arabella | Sabor Y Raza | |
| 129 | Chotorro | Roberto Roena Y Su Apollo Sound | Roberto Roena Y Su Apollo Sound 2 (*) Pa' Fuera (Recopilación) | Fania Records SLP 00393 (*) Fania Records SLP 00467 |
| 130 | De La Verdegué | Celia Cruz & Johnny Pacheco | Tremendo Caché | Vaya Records VS - 37 |
| 131 | De Mí Para Puerto Rico | Justo Betancourt | Lo Sabemos | Fania Records SLP 00483 |
| 132 | De Qué Te Quejas Tú? | Ray Barretto & Adalberto Santiago | Power | Fania Records SLP 391 |
| 133 | De Qué Vale Soñar | Frank Ferrer y Los Magníficos | Cuánto Te Amo | Hit Parade |
| 134 | De Regreso | Puerto Rico All Stars | De Regreso | RMM |
| 135 | De Tiempo En Tiempo | Tony Vega | Yo Me Quedo | RMM |
| 136 | De Todas Maneras Rosas | Ismael Rivera y Sus Cachimbos | De Todas Maneras Rosas | Tico Records TSLP 1415 |
| 137 | Deja Al Poeta Cantar | Irma Bruno | ||
| 138 | Dejo | Arabella | Callejón | Sonográfica |
| 139 | Del Agua Brava | Kako Y Totico | Siguen Pa'lante y Pa'lante | Gema Records LPGS - 5007 |
| 140 | Derrota Moral | Santos Colón | Bonita | Fania Records SLP 00514 |
| 141 | Desahucio (Escrito junto con Rubén Blades) | Willie Colón & Rubén Blades | Tras La Tormenta | Sonny Music |
| 142 | Despiértalo Campesino | Don Chu con Johnny El Bravo | Don Chu con Johnny El Bravo: De Nuevo | Fania International 927 |
| 143 | Detuve El Reloj | Trío Los Condes | ||
| 144 | Dice Matías | Pedro "Conga" López y Su Orquesta Internacional | Joaco Muerte | Fania Internacional INT 917 |
| 145 | Dichoso | Marvin Santiago | Segundo Concierto De La Familia TH | TH (Top Hits) TH AMF 2244 |
| 146 | Dinero | Olga Guillot | Olga Guillot Vol. 14 | Musart |
| 147 | Ding Ding Dong Dong | Ismael Rivera con Rafael Cortijo | Bienvenido!/Welcome! | Tico Records SLP - 1140 |
| 148 | Distinto Y Diferente | Justo Betancourt & Borincuba | Distinto Y Diferente | Fania Records SLP 00502 |
| 149 | Dolor Del Alma | Ismael Miranda | Una Nueva Visión | Fania Records JM - 641 |
| 150 | Dominó | Rafael Cortijo y su Bonche | Sorongo: ¿Qué Es Lo Que El Blanco Tiene De Negro? | Tico Records LP - 1170 |
| 151 | Domitila | Cheo Feliciano | The Singer | Vaya Records VS 48 |
| 152 | Don Fulano | Tito Rodríguez (*) Marvin Santiago | T.V. Show (*) Adentro - En Vivo Desde La Carcel Regional de Bayamón | WS Latino (*) TH (Top Hits) Records |
| 153 | Dos Jueyes | Celia Cruz & Willie Colón | Celia y Willie | Vaya Records JMVS 93 |
| 154 | Drama | Sonora Ponceña | New Heights | Inca Records JMIS - 1074 |
| 155 | Efectívamente | Joe Quijano y El Conjunto Cachana. Canta: Chaguito Montalvo Jr. | Volví A Cataño | Spanoramic Recordings |
| 156 | Ejemplo | Carmen Delia Dipini | Carmen Delia Dipini | Nuestra N 106 |
| 157 | El Antifaz | Willie Rosario & Gilberto Santa Rosa | The Salsa Machine | TH Records 002735 |
| 158 | El Aroma | Marvin Santiago | El Hijo Del Pueblo | TH (Top Hits) Records |
| 159 | El Ataque Me Da | Luigi Texidor | El Caballero | Nuestra N 107 |
| 160 | El Barrio Sin Guapo | Roberto Roena | Roberto Roena Y Su Apollo Sound | Fania Records LP - 383 |
| 161 | El Benjamín | Andy Montañéz | Mejor Acompañado Que Nunca | TH (Top Hits) TH AMF 2434 |
| 162 | El Buen Ejemplo | Jimmy Urbina y su Orquesta Revolucion 70 | Y Sigue El Ritmo | WS Latino 4360 |
| 163 | El Camarón | Marvin Santiago | El Sonero Del Pueblo | TH (Top Hits) Records |
| 164 | El Cantar De Los Piñales | Johnny Pacheco & Pete "Conde" Rodríguez | Salsobita | Fania Records JM - 644 |
| 165 | El Carcelero | The Latin Brothers | Discos Fuentes | |
| 166 | El Distante | Frankie Hernández | Frankie Hernández | Nuestra N 109 |
| 167 | El Divorcio Aquel | Los Panchos | ||
| 168 | El Doloroso | Kako Y Totico | Siguen Pa'lante y Pa'lante | Gema Records LPGS - 5007 |
| 169 | El Eco De Un Tambor | Puerto Rican Power (*) Dimensión Latina & Andy Montañéz | Puerto Rican Power (*) Los Generales De La Salsa | Gema Records (*) TH (Top Hits) THS - 2018 |
| 170 | El Fuego Quemó | Andy Montañéz | Hoy . . . Y Ayer | LAD LAD-AMF 374 |
| 171 | El Hijo de Obatalá | Ray Barretto | Indestructible | Fania Records SLP 00456 |
| 172 | El Hombre En La Luna | Frank Ferrer y Los Magníficos | Cuánto Te Amo | Hit Parade |
| 173 | El Indio Caonabo | Chico Álvarez | Esa Brujería | Coco Records CLP 167X |
| 174 | El León | Conjunto Canayón | . . . Criollo Y Más! | TH Records |
| 175 | El Llanero | Arabella | Callejón | Sonográfica |
| 176 | El Malo De La Película | Pedro Brull | Pronósticos | Caminaldo Discos 1004 |
| 177 | El Mamito | Joe Quijano | ||
| 178 | El Matakán | Bobby Valentín & Marvin Santiago | Rompecabezas | Fania Records LP 00418 |
| 179 | El Prendedor | Trío Los Condes | 17 Grandes Hits De Los Condes | Disco Hit |
| 180 | El Prestamista | Rafael Cortijo y su Bonche | Sorongo: ¿Qué Es Lo Que El Blanco Tiene De Negro? | Tico Records LP - 1170 |
| 181 | El Primer Montuno | Andy Harlow con Johnny Vásquez | Sorpresa La Flauta | Vaya Records VS - 14 |
| 182 | El Que No Sepa Que Aprenda | Piro Mantilla y su Conjunto | Mala Cara | Velvet LPV - 1465 |
| 183 | El Sexteto Quita Y Pone | Tomy Olivencia y su Orquesta | Secuestro | Inca Records SLP 1026 |
| 184 | El Sabor De Curet (Escrito con Ralph Lew) | Ray Rodríguez y Su Orquesta | Ray Rodríguez y Su Orquesta | Cotique Records CS - 1058 |
| 185 | El Solitario | Tite Curet Alonso. (*) Willie Rosario - Cantan: Tony Vega & Bobby Concepción. | Aquí Estoy Con Un Poco De Algo. (*) El De a 20 de Willie. | WS Latino 4280. (*) TH Records TH-AM 2103. |
| 186 | El Tema De Charlie | Joe Quijano Y Su Conjunto Cachana | La Pachanga Se Baila Así - Los Años 60* | Cesta Record CESLP 21000 |
| 187 | El Tomatero | Kim De Los Santos | Entrega Total | |
| 188 | El Traje Blanco | Julio Angel y El Trio Borinquen | Julio Angel y El Trio Borinquen | Disco Hit |
| 189 | El Traqueteo ¿? | Roberto Roena | Roberto Roena Y Su Apollo Sound III | Fania Records LP 00413 |
| 190 | El Triunfo | Pedro "Conga" López y Su Orquesta Internacional | Special Delivery | TTH |
| 191 | El Verdadero Aniversario | El Combo Del Ayer | El Combo Del Ayer | Ayer |
| 192 | El Verdugo | La Lupe | Un Encuentro con La Lupe - With Curet Alonso | Tico Records CLP 1323 |
| 193 | El Veredicto | Trío Los Condes | ||
| 194 | Elena La Del Cerro | Orquesta La Fuga | Nuevas Raíces | La Fuga Record LF-1001 |
| 195 | Ella | Andy Montañéz | Hoy . . . Y Ayer | LAD LAD-AMF 374 |
| 196 | Ella Está En Otra Rumba | Justo Betancourt & Borincuba | !Presencia! Justo Betancourt y Su Conjunto Borincuba | Fania Records JM - 00532 |
| 197 | Ella Hablaba De Amor | Rafael Cortijo | El Sueño Del Maestro | Disco Hit 1689 |
| 198 | En Cualquier Clave (escrito con Frank Ferrer | Frank Ferrer - Puerto Rico 2013. | Puerto Rico 2013 | TeleCumbre T-2013 |
| 199 | En El Final De La Acera | Milly Quesada | No Te Puedo Tener: Con Luis "Perico" Ortiz | WS Latino 4379 |
| 200 | En Mi Vida Hay Otra | Victor Aguilar | Homenaje A Rafael Hernández | Maki 301 |
| 201 | Encadenada (Encabulada) (Antonio Carlos y Ocafi / Letra en Español) | Fausto Rey & Larry Harlow | La Responsabilidad | Fania Records JM 551 |
| 202 | Encarnación Valdés | Sonora Matancera con Justo Betancourt | Sonora Matancera con Justo Betancourt | Bárbaro B 207 |
| 203 | Encuentro Sabroso | Milagros & Andy Montañéz | La Milagros | TH (Top Hits) Records |
| 204 | Enfriamiento Pasional | Cheo Feliciano | La Voz Sensual De Cheo | Vaya Records VS -12 |
| 205 | Engreída | Santos Colón | A Love Story | Fania Records SLP 00405 |
| 206 | Entre Familia | Viti Ruíz | Sedúceme | Combo Records 2058 |
| 207 | Eres La Mulata | Tite Curet Alonso | Aquí Estoy Con Un Poco De Algo | WS Latino 4280 |
| 208 | Eres Malo Y Te Amo | La Lupe | Un Encuentro Con La Lupe -With Curet Alonso | Tico Records CLP 1323 |
| 209 | Esa Es La Que Es | Cheo Feliciano | With A Litle Help From My Friend | Vaya Records VS - 21 |
| 210 | Esa Es Tu Fortuna | Cheo Feliciano | En La Intimidad | Universal |
| 211 | Escuché Una Voz Latina | Conexión Latina | Un Poco Loco | Enja |
| 212 | Ese | José Feliciano | Ya Soy Tuyo | RCA |
| 213 | Eso No Puede Ser | Tommy Olivencia y su Orquesta | A Toda Máquina Con La Banda De Tommy | Inca Records LP 1011 |
| 214 | Especial De Loiza Aldea | Rafael Cortijo | Cortijo Bailable | Tierrazo |
| 215 | Esta Arena Sabe | kim De Los Santos | Un Cuento Callejero | Panda Records JG 986 |
| 216 | Esta Lluvia | Vitín Avilés | Otra Vez Con Amor | Alegre Records ASLP-6000 |
| 217 | Esta Sí Va | Descarga Boricua | Esta Si Va | Tierrazo |
| 218 | Estaca de Guayacán | Marvin Santiago | Segundo Concierto De La Familia TH | TH/Rodven |
| 219 | Estampa Marina | Cheo Feliciano | Estampas | Vaya Records JMVS - 86 |
| 220 | Estampa Nocturna | Orquesta Somo Música | Somos Música | New Horizons Inc. NH-2540 |
| 221 | Este Es | Johnny López "El Bravo" | La Salsa Viene de Puerto Rico | Velvet - Venezuela |
| 222 | Estela Mayombe | Andy Montañéz | Una Dimensión Desconocida | Color CLR - 1601 |
| 223 | Estimado Señor | Vitín Avilés | "El Cantante Del Amor" | Alegre Records ASLP-6004 |
| 224 | Esto Es El Guanguancó | Cheo Feliciano | Cheo | Vaya Records VS - 5 |
| 225 | Esto No Puede Ser | Tommy Olivencia y su Orquesta | A Toda Máquina Con La Banda De Tommy | Inca Records LP 1011 |
| 226 | Estrellas De Fania (Coautor con Johnny Pacheco) | Fania All Stars | Live At Cheetah Vol. 2 (*) Our Latin Thing (Nuestra Cosa) - Soundtrack | Fania Records SLP 00416 (*) Fania Records SLP 00431 |
| 227 | Euro Salsa | Conexión Latina | Mambo 2000 - Featuring Nicky Marrero, Benny Bailey & Bobby Stern | Enja 7055 |
| 228 | Evelio Part II (El Muerto Se Fue De Rumba) ¿? | Tommy Olivencia | Tommy Olivencia Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez | Inca Records SLP 1050 |
| 229 | Explícame Tú | Marvin Santiago | Oficial . . . Y Ahora Con Tremenda Pinta | TH Todven |
| 230 | Felicitaciones | Cheo Feliciano. (*) Fania All Stars | The Singer. (*) Fania All Stars Live | Vaya Records VS 48. (*) Fania Records JM 00515 |
| 231 | Fiel | Santos Colón. (*) Ray Rodríguez. | Fiel. (*) Ray Rodríguez Y Su Orquesta Duro - Survival Duro. | Fania Records SLP 00430 (*) Tico Records JMTS-1432. |
| 232 | Fieras Humanas | Frankie Hernández | Frankie Hernández | Nuestra N 109 |
| 233 | Fíjense | La Lupe | Definitely La Yi Yi Yi - La Lupe | Tico Records SLP 1199 |
| 234 | Flor De Los Lindos Campos | Ray Barretto. Vocal: Adalberto Santiago | Ray Barretto - The Message | Fania Records LP 00403 |
| 235 | Flor Del Mal | Arabella | Sabor Y Raza | |
| 236 | Franqueza Cruel | Cheo Feliciano. (*) Sonora Ponceña. | Cheo. (*) On The Right Track. | Vaya Records VS - 5. (*) Inca Records JMIS 1084. |
| 237 | Frente A Ustedes | Marvin Santiago | El Hijo Del Pueblo | TH (Top Hits) Records |
| 238 | Fue Por Mi Bien | Blanca Rosa Gil | Punto Final Y . . . Hasta Adelante! | International 451 |
| 239 | Fúgala | Johnny Pacheco & Justo Betancourt | Los Dinámicos | Fania Records SLP 00402 |
| 240 | Fuiste Mi Cruz | Trío Los Condes | ||
| 241 | Fuiste Mi Sombra | Los Señores | Presentando Los Señores | Alegre Records 7002 |
| 242 | Galera Tres | Ismael Miranda | La Clave Del Sabor | Fania Records JM - 593 |
| 243 | Ganga Zumba | Kako Y Totico | Siguen Pa'lante y Pa'lante | Gema Records LPGS - 5007 |
| 244 | Genio Y Figura | Andy Montañéz | Andy Montañéz | TH (Top Hits) Records |
| 245 | Gotas De Veneno (Versión al Español) | Rafael Cortijo | El Sueño Del Maestro | Disco Hit 1689 |
| 246 | Guaguancó De Amor | Pete "El Conde" Rodríguez | Pete Conde - Este Negro Si Es Sabroso | Fania Records SLP 00489 |
| 247 | Guaguancó Del Adiós | Roberto Roena | Roberto Roena Y Su Apollo Sound X / El Progreso | Fania Internacional INT 934 |
| 248 | Guaguancó Español | Frank Ferrer - Puerto Rico 2013. Canta: Frank Ferrer | Puerto Rico 2013 | TeleCumbre T-2013 |
| 249 | Guaguancó Mayor | Orquesta Revolución 70 (*) Pedro Conga Y Su Orquesta Internacional | Orquesta Revolución 70 (*) Pedro Conga | UA Latino L - 31079 (*) Perfomance PSVAF-1420 |
| 250 | Guaguancó ' Ta Moderno | Justo Betancourt | Pa' Bravo Yo | Fania Records SLP 00426 |
| 251 | Guaguancó Te Dedico | Cheo Feliciano | With A Litle Help From My Friend | Vaya Records VS - 21 |
| 252 | Guajira Para Tí | La Lupe | Un Encuentro Con La Lupe - With Curet Alonso | Tico Records CLP 1323 |
| 253 | Guateque | Roberto Angleró | Roberto Angleró Y Su Congregación - Guaya Salsa? | Alegre Records CLPA-7005 |
| 254 | Hace Furo | Cheo Feliciano | With A Litle Help From My Friend | Vaya Records VS - 21 |
| 255 | hacia delante | Blanca Rosa Gil | Punto Final Y . . . Hasta Adelante! | Fania International 451 |
| 256 | Happy Birthday To You, My Love | Nelson Ned | ||
| 257 | Hay Que Tener Sazón | Ismael Quintana | Lo Que Estoy Viviendo | Vaya Records VS - 41 |
