"Su Enlace En La Red Para Conocer A Puerto Rico" | ||||
|
Regresar | |||
|
Huracán es un tipo de ciclón tropical - es el término genérico para un sistema de vientos en forma de espiral que se desplaza sobre la superficie terrestre. Tiene circulación cerrada alrededor de un punto central. En el hemisferio norte los vientos giran contrario a las manecillas del reloj. Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la intensidad de sus vientos sostenidos:
Categorias De Huracanes
Temporada de Huracanes Cada año la temporada de huracanes comienza el 1º de junio y termina el 30 de noviembre en nuestra zona geográfica, que comprende además del mar Caribe, el océano Atlántico y el golfo de México. La parte más activa de la temporada de huracanes ocurre entre mediados de agosto y finales de octubre, con un “pico” en la primera semana de septiembre. Sin embargo, pueden producirse tormentas tropicales o huracanes en cualquier momento durante la temporada o fuera de ella, aunque ello es más raro. Como ejemplo de ello tenemos que en el pasado mes de abril surgió la tormenta tropical Ana en el Atlántico, hecho único en la historia de los ciclones tropicales para un mes de abril, o el huracán Alice que a finales de diciembre de 1955 azotó a las Antillas Menores. Una temporada de huracanes promedio consta de 10 tormentas tropicales y de ellas 6 alcanzan la fuerza de huracán. Muchos de estos sistemas nunca salen de las aguas del océano. Estos promedios se encuentran cuando se hace el cómputo durante un gran número de años. Sin embargo, si se analizan períodos Cada año la temporada de huracanes comienza el 1º de junio y termina el 30 de noviembre en nuestra zona geográfica, que comprende además del mar Caribe, el océano Atlántico y el golfo de México. La parte más activa de la temporada de huracanes ocurre entre mediados de agosto y finales de octubre, con un “pico” en la primera semana de septiembre. Sin embargo, pueden producirse tormentas tropicales o huracanes en cualquier momento durante la temporada o fuera de ella, aunque ello es más raro. Como ejemplo de ello tenemos la tormenta tropical Ana en el Atlántico que surgió en el mes de abril, hecho único en la historia de los ciclones tropicales para un mes de abril, o el huracán Alice que a finales de diciembre de 1955 azotó a las Antillas Menores. Una temporada de huracanes promedio consta de 10 tormentas tropicales y de ellas 6 alcanzan la fuerza de huracán. Muchos de estos sistemas nunca salen de las aguas del océano. Estos promedios se encuentran cuando se hace el cómputo durante un gran número de años. Sin embargo, si se analizan períodos de varias décadas pueden encontrarse grandes diferencias. Aparecen entonces períodos de 30 a 40 años con una gran actividad de huracanes, destacándose los de gran intensidad, Categoría 3 o superiores, mientras que por otra parte se encuentran períodos de longitud aproximadamente similar, pero en ellos se encuentra una gran inactividad ciclónica. El profesor W. Gray de la Universidad de Colorado y el investigador C. Landsea, de la NOAA, entre otros autores, han señalado acertadamente que estos ciclos en la actividad ciclónica están relacionados con cambios periódicos en la circulación oceánica en el Atlántico, y no guardan ninguna relación con un cambio en el clima global. "Huracán" La palabra huracán es de origen indígena ( juracán ) y se usa para identificar estos fenómenos atmosféricos en nuestra zona. En el Océano Pacífico se les conoce como tifones. Los huracanes se forman sobre los mares y océanos de las zonas tropicales con aguas cálidas. Se observan en todas las áreas oceánicas tropicales excepto el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. La temperatura alta del agua superficial es factor importante en su formación y desarrollo. Estos se mueven en nuestra área impulsados por los vientos alisios. Aproximadamente diez tormentas tropicales se forman anualmente sobre el área comprendida por el Océano Atlántico, en el Mar Caribe y el Golfo de Méjico. Alrededor de seis de ellas se convierten en huracanes. Muchos de estos huracanes permanecen sobre el océano y no azotan áreas terrestres. Aproximadamente cada cinco años un huracán cruza o pasa muy cerca de Puerto Rico. En las últimas décadas, las muertes causadas por los huracanes han disminuido considerablemente gracias a la información ofrecida por el Servicio Nacional de Meteorología y la Defensa Civil. Estas entidades han podido advertir a la población sobre el peligro que se avecina con mucha anticipación. A pesar de ello, los daños a la propiedad continúan en aumento debido al vertiginoso aumento de la población en áreas de alto riesgo.
Las trayectorias de las tormentas tropicales y huracanes son fáciles de seguir
y normalmente sus avisos y alertas, se emiten con más anticipación que en
cualquier otro tipo de fenómeno meteorológico. Sin embargo, su intensidad,
velocidad y dirección de movimiento pueden cambiar rápidamente. Durante el
período entre 1995 y 1998 hubo 33 huracanes (sumando los registrados en el
Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México). Esta la mayor cantidad registrada en
un período de 4 años.
Riesgos En Puerto Rico Las áreas costaneras del sur y este de la isla tienen un mayor riesgo asociado al paso de los huracanes y tormentas tropicales. Dicha exposición es ocasionada por la trayectoria usual, hacia el oeste-noroeste, de estos fenómenos atmosféricos en nuestra región. Nuestra isla ha sido afortunada. En las últimas cinco décadas sólo cuatro huracanes, el huracán Santa Clara (Betsy) en agosto de 1956, el huracán Hugo en septiembre de 1989, el huracán Marilyn en septiembre de 1995 y el huracán Georges en septiembre de 1998, han azotado a nuestra isla en forma directa. Durante esos 42 años, un gran número de huracanes intensos atravesaron el Océano Atlántico y el Mar Caribe sin azotarnos, aunque sí lo hicieron en varias islas vecinas. No obstante, el peligro latente es muy grande. Un alto porcentaje de nuestra población reside en áreas de alto riesgo a las inundaciones por el desbordamiento de los ríos, por el efecto de las marejadas ciclónicas sobre las áreas costaneras de baja elevación o viven en áreas muy susceptibles a los deslizamientos. Frecuencia De Los Huracanes
Acorde a datos estadísticos del Centro Nacional de Huracanes, acumulados
durante un período de 100 años, promedio cada dos o tres años una tormenta
tropical pasa lo suficientemente cerca de Puerto Rico como para ocasionar
daños. En el caso de huracanes, el promedio estadístico es de cada cinco o seis
años. Estas estadísticas nos indican que el riesgo a ser afectados por esos
fenómenos atmosféricos es alto y que es necesario adoptar todo tipo de
precauciones. De lo contrario, las consecuencias podrían ser desastrosas.
*Amarillo indica nombres ya utilizados. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allison | Arthur | Ana | Alex | Arlene | Alberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barry | Bertha | Bill | Bonnie | Bret | Beryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chantal | Cristobal | Claudette | Charley | Cindy | Chris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dean | Dolly | Danny | Danielle | Dennis | Debby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erin | Edouard | Erika | Earl | Emily | Ernesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix | Fay | Fabian | Frances | Franklin | Florence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabrielle | Gustav | Grace | Gaston | Gert | Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humberto | Hanna | Henri | Hermine | Harvey | Helene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Isidore | Isabel | Ivan | Irene | Isaac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerry | Josephine | Juan | Jeanne | Jose | Joyce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karen | Kyle | Kate | Karl | Katrina | Kirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo | Lili | Larry | Lisa | Lee | Leslie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle | Marco | Mindy | Matthew | Maria | Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noel | Nana | Nicholas | Nicole | Nate | Nadine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga | Omar | Odette | Otto | Ophelia | Oscar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo | Paloma | Peter | Paula | Philippe | Patty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebekah | Rene | Rose | Richard | Rita | Rafael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastien | Sally | Sam | Shary | Stan | Sandy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanya | Teddy | Teresa | Tomas | Tammy | Tony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Vicky | Victor | Virginie | Valerie | Vince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy | Wilfred | Wanda | Walter | Wilma | William |
Centro de Emergencias | 911 |
Agencia Estatal para el Manejo
de Emergencias y Administración de Desastres (AEME) |
787-724-0124 |
Emergencias Médicas | 787-343-2550 / 754-2550 |
Centro Médico | 787-754-3535 |
Cruz Roja (Oficina Central) | 787-758-8150 |
Cruz Roja (Emergencias) | 725-0121 |
Cruz Roja (Región Norte) | 787-878-0384 |
Cruz Roja (Región Sur) | 787-843-6101 |
Cruz Roja (Región Este) | 787-729-9400 |
Cruz Roja (Región Oeste) | 787-832-3112 |
Bomberos | 787-343-2330 |
Policía | 787-343-2020 |