Las islas de Oceanía |
Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______
Escribe en la parte derecha lo que falta.
1. Polinesia
País | Población | Extensión, km2 | Capital | Moneda | Idioma |
Fiji | 844.046 | 18.270 | Suva | Dólar F. | Inglés |
Wallis y Futuna | 16.309 | 274 | Mata-Utu | Franco CFP | Francés |
Samoa Estadounidense | 68.169 | 200 | Pago Pago | Dólar USA | Samoano e inglés |
Samoa | 188.752 | 2.840 | Apia | Tala | Samoano e inglés |
Tonga | 100.895 | 750 | Nuku'alofa | Pa'anga | Tongano e inglés |
Islas Cook | 16.333 | 238 | Avarna | Dólar neozelandés | Inglés |
Polinesia Francesa | 266.178 | 4.000 | Papeete | Franco CPT | Francés |
2. Contesta a estas preguntas:
El territorio más habitado |
|
El más extenso |
|
El menos poblado |
|
El más pequeño |
3. Micronesia
País | Población | Extensión, km2 | Capital | Moneda | Idioma |
Islas Marianas S. | 85.425 | 477 | Saipán | Dólar USA | Inglés |
Guam | 175.553 | 550 | Agaña | Dólar USA | Inglés |
Palau | 20.397 | 460 | Koror | Dólar USA | Inglés |
Micronesia | 111.594 | 700 | Palikir | Dólar USA | Kosreano e inglés |
Islas Marshall | 60.660 | 181 | Majuro | Dólar USA | Inglés |
Kiribati | 96.557 | 730 | Bairiki | Dólar australiano | Inglés y kiribati |
Naurú | 10.180 | 21 | Yaren | Dólar australiano | Inglés |
Tuvalu | 10.574 | 26 | Fongafale | Dólar australiano | Inglés |
Tokelan | 1.392 | 10 | Fakaofo | Dólar neozelandés | Tokelavano |
Niue | 2.538 | 260 | Alofi | Dólar neozelandés | Inglés |
Isla Christmas | 1.402 | 135 | The Settlement | Dólar australiano | Inglés |
Islas Cocos | 596 | 14 | West Island | Dólar australiano | Inglés |
Pitcairn | 50 | 47 | Adamstown | Dólar neozelandés | Inglés |
4. Contesta a estas preguntas:
El territorio más poblado |
|
El menos pablado |
|
El más grande |
|
El más pequeño |
5. Melanesia
País | Población | Extensión, km2 | Capital | Moneda | Idioma |
Papúa Nueva Guinea | 6.458.059 | 462.840 | Port Moresby | Kina | Inglés |
Islas Salomón | 507.321 | 28.900 | Honiara | Dólar I.S. | Inglés |
Vanuatu | 231.592 | 12.190 | Port-Vila | Vatu | Inglés y bislama |
Nueva Caledonia | 245.487 | 18.580 | Nouméa | CFP Franc | Francés |
Isla Norfolk | 2.114 | 36 | Kington | Dólar zustraliano | Inglés |
Papúa Occidental | 1.800.000 | 418.000 | Jayapura | Rupia indonesia | Bahara |
6. Contesta a estas preguntas:
El territorio más poblado |
|
El menos pablado |
|
El más grande |
|
El más pequeño |
| Aplicaciones didácticas | Ciencias Sociales | Geografía | Mapa de Google | Interactivo |
®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual
de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL